<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>動画プレゼンテーション制作・PIP ヒューマンセントリックス</title>
	<atom:link href="http://www.humancentrix.com/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humancentrix.com/wp</link>
	<description>動画制作、動画プレゼンテーションや取材、コンテンツ制作、PIPリッチコンテンツ制作ならヒューマンセントリックスへ。撮影込みで、業界最安値5万円から制作いたします。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ゆうちょ銀行様  サービスのご案内にSVPをご活用（合計7本）</title>
		<link>http://www.humancentrix.com/wp/press/japanpost.html</link>
		<comments>http://www.humancentrix.com/wp/press/japanpost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humancentrix.com/wp/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[ゆうちょ銀行様は、窓口やATMが閉まっている土日や深夜でも取引できる
サービス、ゆうちょダイレクトについて、利用シーン、利用申込方法、
お取引方法をSVPを活用してご案内しています。
また、投信ダイレクト・投資信託ホーム [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゆうちょ銀行様は、窓口やAT<a href="http://www.jp-bank.japanpost.jp/direct/pc/dr_pc_index.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-1010" title="yucho" src="http://www.humancentrix.com/wp/wp-content/uploads/2011/10/yucho-300x184.jpg" alt="yucho" width="300" height="184" /></a>Mが閉まっている土日や深夜でも取引できる<br />
サービス、<a href="http://www.jp-bank.japanpost.jp/direct/pc/dr_pc_index.html">ゆうちょダイレクトについて、利用シーン、利用申込方法、<br />
お取引方法</a>をSVPを活用してご案内しています。<br />
また、<a href="hhttp://www.jp-bank.japanpost.jp/toushin/direct/ts_dr_annai.html">投信ダイレクト・投資信託ホームサービス</a>についても、同様に<br />
SVPを活用して、利用シーン、利用申込方法、お取引方法をご案内しております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humancentrix.com/wp/press/japanpost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アルゴグラフィックス様　当社バーチャルセミナーをご採用</title>
		<link>http://www.humancentrix.com/wp/press/argo.html</link>
		<comments>http://www.humancentrix.com/wp/press/argo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humancentrix.com/wp/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[従来の「製品設計を中心」としたソリューションから「製品開発にかかわるすべて」を対象としたソリューションへ・・・を強く訴求しているをアルゴグラフィックス様。
最新の製品開発プロセスとソリューションおよびサービスについて、シ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>従来の「製品設計を中心」としたソリューションから「製品開発にかかわるすべて」を対象としたソリューションへ・・・を強く<a href="http://www.argo-graph.co.jp/index.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-1065" title="argo1" src="http://www.humancentrix.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/argo1-300x171.jpg" alt="argo1" width="300" height="171" /></a>訴求しているをアルゴグラフィックス様。<br />
最新の製品開発プロセスとソリューションおよびサービスについて、シリーズ毎テーマ毎に、<a href="http://www.svpcloud.jp/systems/vs/3100005581/argo-graph/">Webセミナーで、お客様にご提供しております</a>。<br />
当社のSVP-Cloudバーチャルセミナーのサービスをご利用いただき、 Webセミナーを視聴希望の場合は、ユーザ情報を登録いただく仕組みになっております。<br />
また、ユーザごとのアクセス履歴管理など、動画プレゼンテーション(PPTビデオ）と、併せて、ご活用いただいております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humancentrix.com/wp/press/argo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビジネス・ブレークスルー大学大学院様　在校生、修了生のインタビュー動画</title>
		<link>http://www.humancentrix.com/wp/ex_news/bbt2.html</link>
		<comments>http://www.humancentrix.com/wp/ex_news/bbt2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humancentrix.com/wp/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[現在検討中の、社会人の皆様に、ビジネス・ブレークスルー大学大学院の内容をわかりやすく紹介するため、在校生および修了生のインタビュー動画を掲載して おります。　オンライン（遠隔教育）でのMBA取得という道を選んだ理由や続け [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在検討中の、社会人の皆様に、ビジネス・ブレークスルー大学大学院の内容をわかりやすく紹介するため、在校生<a href="http://www.ohmae.ac.jp/voice/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1053" title="bbt2" src="http://www.humancentrix.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/bbt2-300x190.jpg" alt="bbt2" width="300" height="190" /></a>および修了生のインタビュー動画を掲載して おります。　オンライン（遠隔教育）でのMBA取得という道を選んだ理由や続けるコツ、将来の夢など、質問内容ごとに、チャプター分けをして、視聴される 方に、使いやすいようなプレーヤーにしております。<br />
<a href="http://www.ohmae.ac.jp/voice/interview1/index.html">在校生３名のインタビュー動画はこちらです。</a><br />
<a href="http://www.ohmae.ac.jp/voice/interview2/index.html">修了性３名のインタビュー動画はこちらです。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humancentrix.com/wp/ex_news/bbt2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビジネス・ブレークスルー大学大学院様　遠隔教育システムの紹介ご活用</title>
		<link>http://www.humancentrix.com/wp/press/bbt.html</link>
		<comments>http://www.humancentrix.com/wp/press/bbt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humancentrix.com/wp/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[世界的経営コンサルタントとして知られる大前研一様を学長とする社会人向けMBA大学院ビジネス・ブレークスルー大学大学院（BBT大学院）様は文科省認可の経営大学院として日本初であるオンラインによる「遠隔教育システム」の紹介に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界的経営コンサルタントとして知られる大前研一様を学長とする社会人向けMBA大学院ビジネス・ブレ<a href="http://www.ohmae.ac.jp/remote/index.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-1056" title="bbt1" src="http://www.humancentrix.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/bbt1-300x200.jpg" alt="bbt1" width="300" height="200" /></a>ークスルー大学大学院（BBT大学院）様は文科省認可の経営大学院として日本初であるオンラインによ<a href="http://www.ohmae.ac.jp/remote/index.html">る「遠隔教育システム」の紹介に当社動画プレゼンテーション</a>をご活用いただいております。 ホームページに掲載すると共に、イベントや株主総会などでも、広くご利用いただいています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humancentrix.com/wp/press/bbt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTTコミュニケーションズ様　BizCITYパートナー紹介でSVPを活用</title>
		<link>http://www.humancentrix.com/wp/press/bizcity.html</link>
		<comments>http://www.humancentrix.com/wp/press/bizcity.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humancentrix.com/wp/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[NTTコミュニケーションズ様のクラウド型仮想ホスティングサービスBizCITY上で、
アプリケーションサービスを提供しているパートナー企業向けのプロモーションに、当社SVPをご活用いただいています。　視聴者に対して訴求力 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NTTコミュニケーションズ様の<a href="http://www.ntt.com/biz_partner/data/category.html">クラウド型仮想ホスティングサービスBizCITY上</a>で、<br />
アプリケーションサービスを提供して<img class="alignleft size-medium wp-image-1048" title="NTTcom" src="http://www.humancentrix.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/NTTcom-300x212.jpg" alt="NTTcom" width="300" height="212" />いるパートナー企業向けのプロモーションに、当社SVPをご活用いただいています。　視聴者に対して訴求力を上げるた め、バナーを配置し、動画に誘導いただいています。  2分前後に短く整理されている、また、静的な資料と違って責任者、担当者の熱量が伝わる、ということで、高評価をいただいております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humancentrix.com/wp/press/bizcity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDDI様　新卒採用サイト上で、当社映像表現を活用</title>
		<link>http://www.humancentrix.com/wp/press/kdd.html</link>
		<comments>http://www.humancentrix.com/wp/press/kdd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humancentrix.com/wp/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[KDDI様は、新卒採用サイト上の「KDDIから学生のみなさんへムービーメッセージ」というコーナーで当社映像表現を活用し、動画を発信しています。
グローバルに展開している技術力と想像力の高さを学生の皆さんにも、わかりやすく [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KDDI様は、<a href="http://www.kddi-saiyo.com/movie.html">新卒採<img class="alignleft size-medium wp-image-1041" title="kddi" src="http://www.humancentrix.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/kddi-300x175.jpg" alt="kddi" width="300" height="175" />用サイト上の「KDDIから学生のみなさんへムービーメッセージ」</a>というコーナーで当社映像表現を活用し、動画を発信しています。<br />
グローバルに展開している技術力と想像力の高さを学生の皆さんにも、わかりやすく表現するために、写真とCGを組み合わせ2分ほどの動画にまとめています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humancentrix.com/wp/press/kdd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネオアクシス様　導入事例（インタビュー動画）でご活用</title>
		<link>http://www.humancentrix.com/wp/press/neoaxi.html</link>
		<comments>http://www.humancentrix.com/wp/press/neoaxi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humancentrix.com/wp/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[ネオアクシス様は、導入事例（インタビュー動画）で当社サービスをご活用しています。 当日の撮影時間は、約45分。終始、笑顔が絶えないインタビューでした。
2分21秒のダイジェスト版と、7分のロング版の２つをWebに掲載いた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ネオアクシス様は、導入事例（インタビュー動画）で当社サービスをご活用しています。 当日の撮影時間は、約45分。終始、笑顔が絶えないインタビューでした。<br />
<a href="http://www.neoaxis.co.jp/casestudy/core/powersystems/movie/nax/short/">2分21秒のダイジェスト版</a>と、<a href="http://www.neoaxis.co.jp/casestudy/core/powersystems/movie/nax/long/">7分のロング版</a>の２つをWebに掲載いただいております。 セミナーの最初に、ダイジェスト版を流したり、営業活動の中で、検討中のお客様に対してロング版をご活用されたりと、営業ツールとして、幅広くご利用いただいております。<a href="http://www.neoaxis.co.jp/casestudy/core/powersystems/000218.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-1059" title="neoaxix" src="http://www.humancentrix.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/neoaxix-300x176.jpg" alt="neoaxix" width="300" height="176" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humancentrix.com/wp/press/neoaxi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高島屋様　新卒採用サイトで、SVPPTを活用</title>
		<link>http://www.humancentrix.com/wp/press/takashimaya.html</link>
		<comments>http://www.humancentrix.com/wp/press/takashimaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humancentrix.com/wp/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[高島屋様は、新卒採用サイト上に、「5分でわかる！タカシマヤ」と題し、当社SVPPTを活用しています。 会社概要、グループの店舗展開、営業戦略、成長戦略および高島屋が求める人材像などを、採用担当者様が熱量をもって、ご紹介し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高島屋様は、<a href="http://www.takashimaya.co.jp/corp/Saiyou/freshman/top.html">新卒採用サイト上に、「5分でわかる！タカシマヤ」</a>と題し、当社SVPPTを活用しています。<a href="http://www.takashimaya.co.jp/corp/Saiyou/freshman/slidemv/index.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-1044" title="takashimaya" src="http://www.humancentrix.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/takashimaya-300x168.jpg" alt="takashimaya" width="300" height="168" /></a> 会社概要、グループの店舗展開、営業戦略、成長戦略および高島屋が求める人材像などを、採用担当者様が熱量をもって、ご紹介しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humancentrix.com/wp/press/takashimaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOWAホールディング様　新卒採用サイト上で、SVPを活用</title>
		<link>http://www.humancentrix.com/wp/press/dow.html</link>
		<comments>http://www.humancentrix.com/wp/press/dow.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humancentrix.com/wp/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[DOWAホールディング様　新卒採用サイト上に、「3分でわかる！DOWA」と題し、当社SVPを活用しています。 事業内容、製品、120年の歴史を若手社員様が熱量をもって、ご紹介しています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DOWAホールディング様　<a href="http://www.dowa.co.jp/saiyou/index.html">新卒採用サイト上に、「3分でわかる！DOWA」</a>と題し、当社SVPを活用しています。 事業内容、製品、120年の歴史を若手社員様が熱量をもって、ご紹介しています。<a href="http://www.dowa.co.jp/saiyou/special/know/index.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-1037" title="dowa" src="http://www.humancentrix.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/dowa-300x160.jpg" alt="dowa" width="300" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humancentrix.com/wp/press/dow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイティメディア様、インテリジェンス様と合同で、DODAバーチャル転職フェアを開催</title>
		<link>http://www.humancentrix.com/wp/press/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%a7%98%e3%80%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b9%e6%a7%98%e3%81%a8%e5%90%88%e5%90%8c.html</link>
		<comments>http://www.humancentrix.com/wp/press/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%a7%98%e3%80%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b9%e6%a7%98%e3%81%a8%e5%90%88%e5%90%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humancentrix.com/wp/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[～時間や場所の制約なく、いつでも何度でも来場可能～
アイティメディア様は、2011年11月28日から12月4日まで、インテリジェンス様が運営する転職サービス「DODA（デューダ ）との共催により、「DODAバーチャル転職 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>～時間や場所の制約なく、いつでも何度でも来場可能～<br />
アイティメディア様は、20<a href="http://vshow.on24.com/vshow/doda2011#home"><img class="alignleft size-medium wp-image-1034" title="doda" src="http://www.humancentrix.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/doda-300x153.jpg" alt="doda" width="300" height="153" /></a>11年11月28日から12月4日まで、インテリジェンス様が運営する転職サービス「DODA（デューダ ）との共催により、「DODAバーチャル転職フェアをインターネット上で開催します。<a href="http://vshow.on24.com/vshow/doda2011#home"> DODAバーチャル転職フェア</a>は、転職を検討するITエンジニア向けのバーチャルイベントです。 来場者は、ITエンジニアの積極採用を予定するインターネット関連企業のブースで各社の会社紹介動画を視聴できるほか、その企業への合格可能性診断を利用したり、ブースから直接企業に応募できます。</p>
<p>当社は、パートナー企業であるアイティメディア様およびインテリジェンス様と合同で、企画、運営を行い、Webcast全般の撮影、編集、動画制作を担当しております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humancentrix.com/wp/press/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%a7%98%e3%80%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b9%e6%a7%98%e3%81%a8%e5%90%88%e5%90%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

